Consultez les tarifs
Publication d'une annonce | Durée : jusqu'à 90 jours. Gratuit (attention : les annonces de VDI / VRP / auto-enrepreneur sont payantes) | |
Option "Offre urgente" | Elle permet à votre offre d'emploi de rester affichée sur la première page des résultats de recherches effectuées par tous les candidats, pendant 15 jours. > Prix : 16,72 €HT + 2 jours d'accès illimité à la CVthèque | |
Option "Offre à la Une" | Elle affiche votre annonce en page d'accueil d'Embauche.com et de ses partenaires, durant 15 jours. Cette option est limitée à 20 offres d'emploi simultanées. La présentation est une liste déroulante permettant de toucher environ 250 000 personnes par semaine. >Prix : 16,72 €HT + 2 jours d'accès illimité à la CVthèque | |
Option "Ils recrutent" | Vous avez la possibilité d'afficher le logo de votre entreprise pendant 15 jours. Le lien affiche toutes vos offres ou bien ouvre le site web de votre choix. >Prix : 50 €HT + 5 jours d'accès illimité à la CVthèque | |
Option "Mailing PLUS" | Elle vous permet de diffuser votre annonce dans toutes les alertes envoyées aux candidats pendant une semaine. >Prix : 10 €HT + 1 jour d'accès illimité à la CVthèque | |
Pour publier GRATUITEMENT votre première annonce : cliquez ICI | ||
| Consultation de la "CVthèque" | Abonnement 5 jours, 15 jours, 1 mois, 3 mois à des prix très attractifs (19 €HT pour 5 jours - tarifs ci-dessous). Pour vous abonner : il vous suffit de vous inscrire puis dans votre espace recruteur, cliquez sur l'onglet "Options" et choisissez une durée d'abonnement. Le règlement se fait par CB ou à réception de facture et l'accès est ouvert immédiatement. Vous pouvez aussi commander par téléphone au 01.83.62.08.48 ou avec le bon de commande ci-dessous. | |
(à retourner par fax si nous ne pouvez pas règler par CB en ligne)
| Tarifs au 1er janvier 2010 (prix H.T.) | |||||||
| Publication d'annonces de base | |||||||
Une ou plusieurs offres d'emploi avec logo (15 à 90 jours) | Gratuit (sauf VDI) | ||||||
| Options payantes de mise en avant des annonces | |||||||
| Option "offre urgente" : annonce affichée en tête de liste les 15 premiers jours | 16,72 € | ||||||
| Option "offre à la Une" : annonce affichée en page d'accueil durant 15 jours | 16,72 € | ||||||
Option "ils recrutent" : présence du logo de l'entreprise durant 15 jours - Le lien affiche de toutes les offres du recruteur ou lien spécifique
| 50 € 10 € | ||||||
| Consultation de la CVthèque | |||||||
| par utilisateur - accès illimité - 5 jours | 19 € | ||||||
| par utilisateur - accès illimité - 15 jours | 49 € | ||||||
| par utilisateur - accès illimité - 1 mois | 85 € | ||||||
| par utilisateur - accès illimité - 3 mois | 195 € | ||||||
| consultation à l'unité d'un CV | 5 € | ||||||
| Contactez-nous pour acheter des crédits prépayés | |||||||
| Packs d'options | |||||||
| => Pack d'options "offre urgente" ou "Offre à la une" | |||||||
| Pack 10 options (soit 9,90€/option) | 99 € | ||||||
| Pack 50 options (soit 7,80€/option) | 390 € | ||||||
| Pack 100 options (soit 5,90€/option) | 590 € | ||||||
| =>Pack d'options logo "Ils recrutent" | |||||||
| Pack 10 (soit 30,00€/option) | 300 € | ||||||
| Pack 50 (soit 20,00€/option) | 1000 € | ||||||
| Pack 100 (soit 15,00€/option) | 1500 € | ||||||
| =>Pack d'options "mailing plus" | |||||||
| Pack 10 options (soit 7,00€/option) | 70 € | ||||||
| Pack 50 options (soit 5,00€/option) | 250 € | ||||||
| Pack 100 options (soit 3,00€/option) | 300 € | ||||||
| Consultation de la cvthèque multi-utilisateurs | |||||||
| nombre d'utilisateurs : | 5 | 10 | |||||
| accès illimité - 3 mois | 900 € | 1700 € | |||||
| accès illimité - 6 mois | 1600 € | 3000 € | |||||
| accès illimité - 12 mois | 3000 € | 5600 € | |||||
| Présence publicitaire - tarifs bruts | |||||||
| Pavé : 300x200 prix au CPM - présence 1 semaine | 400 € | ||||||
| [150.000 affichages environ - 25% de part de voix] | |||||||
| Mega Bannière : 728x90 prix au CPM - présence 1 semaine | 400 € | ||||||
| [150.000 affichages environ - 25% de part de voix] | |||||||
| Sponsoring et publi-rédactionnel | |||||||
| Sponsoring des alertes mail : 2 lignes de textes avec lien URL (environ 30.000 envois - 7 fois / semaine) | 300 € | ||||||
| Sponsoring de newsletter (200.000 abonnés) (texte à fournir par l'annonceur) | 750 € | ||||||
| Publi-rédactionnel sur l'espace info-emploi : article présent en page d'accueil durant 3 jours puis dans les news et dans la newsletter (texte à fournir par l'annonceur) | 400 € | ||||||
| Jobposting en volume - plus de 100 annonces / mois | |||||||
| Jusqu'à 100 postes et par annonce / mois | 4,00 € | ||||||
| De 101 à 500 postes et par annonce / mois | 3,50 € | ||||||
| De 501 à 1000 postes et par annonce / mois | 2,50 € | ||||||
| Plus de 1001 postes et par annonce / mois | 2,00 € | ||||||




